|
FH 6.25 |
FH 6.28 |
FH 7.30c |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
6.25 | 6.28 | 6.32 | 7.30c |
| Maximálna nosnosť (kg) | 2500 | 2800 | 3200 | 3000 |
| Výška zdvihu (mm) | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,7 |
| Nosnosť v max. výške (kg) | 1700 | 2800 | 2600 | 3000 |
| Nosnosť pri max. dosahu (kg) | 800 | 1300 | 1300 | 1000 |
| Dosah pri max. nosnosti (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Uhol natáčania nosnej dosky (o) | 140 | 130 | 130 | 130 |
| Pneumatiky / opcia | 20"/24" | 20"/24" | 20"/24" | 20"/24" |











.jpg)




